昌暉儀表ATA-RS-O2氧氣變送器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
氧氣變送器反應靈敏,低功耗,高精度,測量范圍寬,抗干擾能力強,具有優(yōu)異的重復性和穩定性。產(chǎn)品適用于多種場(chǎng)合,尤其適用于工業(yè)、礦下、環(huán)保、畜牧業(yè)中對氧氣含量的監測。
功能特點(diǎn)
采用品牌電化學(xué)傳感器,穩定耐用;
測量精度高,可達±2%FS 以?xún)?重復性可達±1%以?xún)龋?/p>
可選配高品質(zhì) OLED 顯示屏,現場(chǎng)可直接查看數值,夜晚亦可清晰顯示;
量程有 0-25%VOL、0-30%VOL,也支持其它量程定做。
技術(shù)參數
485型:
供電電源 | 10~30V DC |
輸出信號 | 485 |
功耗 | 0.12W |
溫度測量范圍 | -40℃~+80℃ |
溫度精度 | ±0.5℃(25℃) |
濕度測量范圍 | 0~100%RH |
濕度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
工作溫度 | -20~50℃ |
工作濕度 | 5~95%RH 無(wú)冷凝 |
壓力范圍 | 90~110kPa |
穩定性 | ≤5%信號值/年 |
響應時(shí)間 | ≤10s |
預熱時(shí)間 | ≥5min |
零點(diǎn)漂移(-20~40℃) | ±0.3%VOL |
重復性 | ≤1% |
使用壽命 | ≥24個(gè)月 |
量程 | 0~30%VOL |
精度 | ±2%FS |
分辨率 | 0.1%VOL |
模擬量型:
供電電源 | 10~30V DC(0~10V輸出型 只能24V供電) |
輸出信號 | 4-20mA、0-5V、0-10V |
功耗 | 0.25W |
工作溫度 | -20~50℃ |
工作濕度 | 5~95%RH 無(wú)冷凝 |
壓力范圍 | 90~110kPa |
穩定性 | ≤5%信號值/年 |
響應時(shí)間 | ≤10s |
預熱時(shí)間 | ≥5min |
零點(diǎn)漂移(-20~40℃) | ±0.3%VOL |
重復性 | ≤1% |
使用壽命 | ≥24個(gè)月 |
量程 | 0~25%VOL |
精度 | ±2%FS |
分辨率 | 0.1%VOL |
WIFI型:
供電電源 | 10~30V DC |
功耗 | 0.12W |
溫度測量范圍 | -40℃~+80℃ |
溫度精度 | ±0.5℃(25℃) |
濕度測量范圍 | 0~100%RH |
濕度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
工作溫度 | -20~50℃ |
工作濕度 | 5~95%RH 無(wú)冷凝 |
壓力范圍 | 90~110kPa |
穩定性 | ≤5%信號值/年 |
響應時(shí)間 | ≤10s |
預熱時(shí)間 | ≥5min |
零點(diǎn)漂移(-20~40℃) | ±0.3%VOL |
重復性 | ≤1% |
使用壽命 | ≥24個(gè)月 |
量程 | 0~30%VOL |
精度 | ±2%FS |
分辨率 | 0.1%VOL |
WIFI 通信參數 | 802.11b/g/n |
安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密類(lèi)型WEP/TKIP/AES |
配置工具 | 《藍牙碰一碰配置》 |
產(chǎn)品選型
ATA-RS- | 公司代號 | |||||
O2WS- | 氧氣溫濕度三合一變送器(模擬量無(wú)此型號) | |||||
O2- | 氧氣變送器 | |||||
N01- | 485(ModBus協(xié)議)輸出 | |||||
I20- | 4-20mA輸出 | |||||
V05- | 0-5V輸出 | |||||
V10- | 0-10V輸出 | |||||
WIFI- | WIFI方式上傳 | |||||
4G- | 4G方式上傳 | |||||
LORA- | LoRa方式上傳 | |||||
2- | 壁掛王字殼 | |||||
OLED- | 壁掛王字殼OLED顯示(氧氣溫濕度三合一無(wú)此型號) | |||||
2Y- | 壁掛王字殼NO2傳感器外延型 | |||||
2YOLED- | 壁掛王字殼OLED顯示NO2傳感器外延型 | |||||
25Vol | 量程0~25%VOL (模擬量型) | |||||
30Vol | 量程0~30%VOL (485型) | |||||
空 | 默認常規款 | |||||
GL | 管廊(高濕度場(chǎng)合)專(zhuān)用氧氣變送器 |
