ATA-WS-I20-SMG數顯管道式溫濕度變送器
產(chǎn)品概述
該變送器專(zhuān)業(yè)應用于管道溫濕度測量,采用標準工業(yè)接口4~20mA/0~10V/0~5V模擬量信號輸出。采用進(jìn)口溫濕度測量單元,漂移小、精準度高。 RS-WS-*-SMG-*溫濕度變送器具有顯示功能, 實(shí)時(shí)顯示當前溫濕度。管道式安裝方式,現場(chǎng)安裝方便,采用抗干擾電路設計,可經(jīng)受住現場(chǎng)變頻器等各種強電磁干擾;外殼采用王字殼,探頭采用金屬防水探頭,既能保證氣體分子進(jìn)入水滴進(jìn)入,經(jīng)久耐用,安裝方便。
功能特點(diǎn)
采用瑞士進(jìn)口的測量單元,測量精準。采用專(zhuān)用的模擬量電路,使用范圍寬。10~30V寬電壓范圍供電,規格齊全,安裝方便??赏瑫r(shí)適用于四線(xiàn)制與三線(xiàn)制接法。
主要技術(shù)指標
直流供電(默認) | 10~30V DC | |
***大功耗 | 電流輸出 | 1.2W |
電壓輸出 | 1.2W | |
精度 (默認) | 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
變送器電路工作溫濕度 | -40℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結露) | |
探頭工作溫度 | -40℃~+120℃,默認-40℃~+80℃ | |
探頭工作濕度 | 0%RH-100%RH | |
長(cháng)期穩定性 | 濕度 | ≤1%RH/y |
溫度 | ≤0.1℃/y | |
響應時(shí)間 | 濕度 | ≤8s(1m/s風(fēng)速) |
溫度 | ≤25s(1m/s風(fēng)速) | |
輸出信號 | 電流輸出 | 4~20mA |
電壓輸出 | 0~5V/0~10V | |
負載能力 | 電壓輸出 | 輸出電阻≤250Ω |
電流輸出 | ≤600Ω |
產(chǎn)品選型
ATA- | 公司代號 | |||||
WS- | 溫濕度變送、傳感器 | |||||
I20- | 4~20mA電流輸出 | |||||
V05- | 0~5V電壓輸出 | |||||
V10- | 0~10V電壓輸出 | |||||
SMG- | 壁掛數碼管王字殼 | |||||
FL- | 法蘭盤(pán)安裝 | |||||
LW- | 四分管螺紋安裝 | |||||
空 | 鍍鎳探頭(默認探頭,抗10m/s風(fēng),耐熱性好) | |||||
FW | 蜂窩型探頭(相比默認探頭對濕度環(huán)境反應靈敏,不防塵,無(wú)法使用在粉塵較大的環(huán)境,抗2.5m/s風(fēng)) | |||||
FF | 不銹鋼防風(fēng)探頭(316L不銹鋼材質(zhì),耐腐蝕性強,高溫強度優(yōu)秀,間隙小,可抗30m/s風(fēng),可阻擋細小粉塵穿透) |
